
Übernachtungen
Hotelübersicht Mannheim – Preisstand 2025 (EZ / Nacht, ohne Frühstück)
| Hotel | Adresse | Preis | Entfernung ÖPNV / zu Fuß |
Webseite |
|---|---|---|---|---|
| Jugendherberge Mannheim International | Rheinpromenade 21, 68163 Mannheim | ab 54 € | 27 Min. / 49 Min. | Link |
| Hotel B&B | Will-Sohl-Straße 7, 68163 Mannheim | ab 60 € | 22 Min. / 58 Min. | Link |
| Hotel Wegener | Tattersallstraße 16, 68165 Mannheim | ab 67 € | 17 Min. / 25 Min. | Link |
| Holiday Inn – the niu, Square Mannheim | Seckenheimer Straße 148, 68165 Mannheim | ab 69 € | 21 Min. / 40 Min. | Link |
| B&B HOTEL Mannheim-City | C 7, 9–11, 68159 Mannheim | ab 70 € | 18 Min. / 35 Min. | Link |
| Mercure Hotel Mannheim Am Friedensplatz | Am Friedensplatz 1, 68165 Mannheim | ab 75 € | 31 Min. / 44 Min. | Link |
| Best Western Plus Delta Park Hotel | Keplerstraße 24, 68165 Mannheim | ab 87 € | 19 Min. / 38 Min. | Link |
| Gasthaus zum Ochsen | Hauptstraße 70, 68259 Mannheim | ab 89 € | 14 Min. / 47 Min. | Link |
| Best Western Plaza | Joseph-Meyer-Straße 17–19, 68167 Mannheim | ab 90 € | 13 Min. / 16 Min. | Link |
| Premier Inn City Center | Heinrich-von-Stephan-Straße 18, 68161 Mannheim | ab 90 € | 23 Min. / 43 Min. | Link |
| Motel One Mannheim | Paradeplatz Q 2, 1–10, 68161 Mannheim | ab 91 € | 13 Min. / 16 Min. | Link |
| Am Bismarck | Bismarckplatz 9, 68165 Mannheim | ab 100 € | 16 Min. / 36 Min. | Link |
| NH Mannheim | Seckenheimer Straße 146, 68165 Mannheim | ab 100 € | 21 Min. / 47 Min. | Link |
| Holiday Inn (HBF) | Glücksteinallee 1, 68163 Mannheim | ab 107 € | 23 Min. / 45 Min. | Link |
| Hotel Mack | Mozartstraße 14, 68161 Mannheim | ab 110 € | 15 Min. / 21 Min. | Link |
| Radisson Blu Mannheim | Q7 27, 68161 Mannheim | ab 125 € | 10 Min. / 30 Min. | Link |
| Hotel Luise | U 1, 11–12, 68161 Mannheim | ab 206 € | 11 Min. / 28 Min. | Link |

